Doppel-Runde 2017

Damen 55 +  Gruppe A

Verein              Vereinsname T-Punkte M-Punkte Spiele
1 4029 TC Rot-Weiß Ohligs OTV 88 7 34 233
2 4070 Elberfelder TC 6 29 130
3 4045 TC Blau-Weiss Elberfeld 4 19 168
4 4011 Leichlinger TV 3 19 207
5 4050 Weiß-Blau Bemberg 0 11 135

 

 

 

 

 

 

Damen 55 +  Gruppe B

Verein              Vereinsname T-Punkte M-Punkte Spiele
1 4060 SV Bayer Wuppertal 8 36 263
2 4057 TSC Hilden 4 38 188
3 4017 Baumberger Tennisclub 1975 e.V. 4 31 160
4 4082 T u.B Bergisch Born e.V. 2 15 73
5 4042 PTSV Wuppertal 0 0 0

 

Herren 65 + Gruppe A

Verein              Vereinsname T-Punkte M-Punkte Spiele
1 4043 TC Nocken 14 77 427
2 4066 Langenberger SG e.V. 11 45 369
3 4058 Wiescheider TC 8 41 377
4 4042 PTSV Wuppertal 7 40 318
5 4033 TC Langenberg e.V.  1. M. 5 30 267
6 4060 SV Bayer Wuppertal 4 33 314
7 4061 TSG Solingen e.V. 3 33 305
8 4052 Uellendahl e.V. 2 25 309

Herren 65 + Gruppe B

Verein              Vereinsname T-Punkte M-Punkte Spiele
1 4054 Postsportverein e.V., TA 11 52 379
2 4050 TC Weiß-Blau Bemberg e.V. 10 52 352
3 4010 TC Blau Weiss Leichlingen 10 46 384
4 4021 TC Blau-Weiss Remscheid e.V. 8 36 198
5 4070 Elberfelder TC 5 34 288
6 4048 Rot-Gold Wuppertal 5 34 241
7 4033 TC Langenberg e.V.  2. M 2 31 178
8 4080 TC Westen e.V. 1 19 226